VEGA 30HP Standard | VEGA 30HP Comfort | |
Silnik Lombardini | Model:9LD625.2 | Model:9LD625.2 |
Moc kw/KM | 22/30 | 22/30 |
Max obroty silnika obr/min | 2800 | 2800 |
Pojemność silnika cm3 | 1248 | 1248 |
Moment obrotowy Nm/r.p.m. | 76/2000 | 76/2000 |
Chłodzenie silnika | powietrzem | powietrzem |
Ilość cylindrów | 22/30 | 22/30 |
Przekładnia | mechaniczna | mechaniczna |
Ilość biegów | 4 w przód / 4 w tył | 8 w przód / 4 w tył |
Zakres prędkości | 0,8 – 25 | 0,8 – 25 |
Przednie opony – Standard | 7,50 – 16 | 7,50 – 16 |
Tylne opony – Standard | 7,50 – 16 | 7,50 – 16 |
Przedni TUZ | X | ISO 730 / 1N* |
Tylny TUZ | ISO 730 /1N | ISO 730 /1 |
Obroty przedniego WOM | X | 1000 obr/min |
Obroty tylnego WOM | 1000 obr/min (540 obr/min*) | 1000 obr/min (540 obr/min*) |
Przedni podnośnik | X | 5100 N |
Tylny podnośnik | 6200 N | 6200 N |
Hamulce mechaniczne | 4x tarczowe suche | 4x tarczowe suche |
Mechanizm różnicowy przedni | blokada mechanizmu* | blokada mechanizmu* |
Mechanizm różnicowy tylny | blokada mechanizmu | blokada mechanizmu |
Wspomaganie kierownicy | hydrauliczne | hydrauliczne |
Wydatek pompy hydraulicznej | 17l/min | 17l/min |
Ciśnienie hydrauliki | 16MPa | 16MPa |
Jednostkowe zużycie paliwa | 235g/kWh ±10% | 235g/kWh ±10% |
Ogrzewanie | niezależne elektryczne typu Brzze 2000W* | niezależne elektryczne typu Brzze 2000W* |
Objętość zbiornika paliwa | 19l | 19l |
Promień skrętu | 3,6 m | 3,6 m |
Waga | 1100kg | 1120kg |
*- na zamówienie