Silnik Lombardini | Model: LDW2204CHDW |
Moc kw/KM | 36/47 |
Max obroty silnika obr/min | 2800 |
Pojemność silnika cm3 | 2199 |
Moment obrotowy Nm/r.p.m. | 144/2000 |
Chłodzenie silnika | cieczą |
Ilość cylindrów | 4 |
Przekładnia | mechaniczna |
Ilość biegów | 8 w przód / 8 w tył |
Zakres prędkości | 0,8 – 25 |
Przednie opony – Standard | 7,50 – 16 |
Tylne opony – Standard | 7,50 – 16 |
Przedni TUZ | ISO 730 / 1N* |
Tylny TUZ | ISO 730 |
Obroty przedniego WOM | 1000 obr/min |
Obroty tylnego WOM | 1000 obr/min (540 obr/min*) |
Przedni podnośnik | 5100 N |
Tylny podnośnik | 6200 N |
Hamulce mechaniczne | 4x tarczowe suche |
Mechanizm różnicowy przedni | blokada mechanizmu* |
Mechanizm różnicowy tylny | blokada mechanizmu |
Wspomaganie kierownicy | hydrauliczne |
Wydatek pompy hydraulicznej | 17-35* l/min |
Ciśnienie hydrauliki | 16MPa |
Jednostkowe zużycie paliwa | 265g/kWh ±10% |
Ogrzewanie | wodne typu Aurora |
Objętość zbiornika paliwa | 19l |
Promień skrętu | 3,6 m |
Waga | 1186 kg |
* - na zamówienie
Szanowni Państwo,
Prowadzimy serwis i sprzedaż osprzetu oraz części do ciągników komunalnych. Chociaż staramy się przedstawić pełną ofertę, w sklepie internetowym nie jest prezentowany cały dostępny asortyment. W przypadku zainteresowania lub poszukiwaniania jakiegokolwiek produktu, który nie znajduje się w sklepie internetowym prosimy o kontakt