Dane techniczne
Pojemność skokowa cm³ | 64,8 |
Ciężar kg 1) | 10,8 |
Siła nadmuchu N 2) | 35 |
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s | 74 |
Wydajność turbiny m³/h 3) | 1.550 |
Maks. prędkość powietrza m/s | 88 |
Maksymalna wydajność turbiny m³/h 4) | 1.860 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 5) | 101 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 5) | 109 |
Wartość drgań m/s² 6) | 2,5 |
1) Bez paliwa, komplet
2) Kombinacja prędkości powietrza i wydajności turbiny
3) Z dyszą okrągłą w trybie dmuchawy
4) Bez układu dmuchającego i dyszy
5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²