Mikrociągniki z przednią osią skrętną CABRIO znajdują zastosowanie zarówno w rolnictwie, sektorze komunalnym, leśnictwie, winiarstwie, sadownictwie, szkółkach, transporcie, jak i wszędzie tam, gdzie wymagana jest stabilność zestawu oraz lepsze trzymanie śladu, szczególnie przy pracy z ładowaczami czołowymi, mulczerami do rowów czy przy pracy w lesie.
Mikrociągniki CABRIO z przednią osią skrętną są dostępne w dwóch wersjach: Comfort i Excellent, wyposażone w silniki HATZ, KOHLER, KUBOTA oferując trzy różne wersje mocy.
Ciągniki te są wyposażone w mechaniczną, w pełni synchronizowaną skrzynię biegów z 8 biegami do przodu i 8 biegami do tyłu, osiągającą maksymalną prędkość 30 km/h. Napęd przekazywany jest za pomocą suchego, jednostopniowego sprzęgła. Ciągniki mają napęd na cztery koła 4x4 z blokadą przedniej i tylnej osi oraz suche tarczowe hamulce umieszczone wewnątrz tylnej skrzyni biegów. Wyposażone są w przedni trzypunktowy uchwyt kategorii 1N oraz tylni uchwyt kategorii 1, a także wał odbioru mocy przedni 1000 obr./min i tylni 540-1000 obr./min.
Układy hydrauliczne, obsługiwane z miejsca operatora, oferują od 2 do 5 obiegów z pompami o wydajności 35 l/min.
Ciągniki te są homologowane i zatwierdzone do ruchu po drogach publicznych.
Silnik KUBOTA | Model: WG1605 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Moc wyjściowa kW/KM | 39,5/53 |
Max obroty silnika obr/min | 3600 |
Pojemność silnika cm3 | 1537 |
Moment obrotowy Nm/r.p.m. | 111/2400 |
Chłodzenie silnika | cieczą |
Ilość cylindrów | 4 |
Przekładnia | mechaniczna, zsynchronizowana |
Sprzęgło | jednostopniowe suche lub dwustopniowe* |
Ilość biegów | 8 w przód / 8 w tył |
Zakres prędkości | 0,8 – 30 |
Przednie opony – Standard | 7,50 – 16 jodełka |
Tylne opony – Standard | 7,50 – 16 jodełka |
Przedni TUZ | ISO 730 / 1N* |
Tylny TUZ | ISO 730 |
Obroty przedniego WOM | 1000 obr/min |
Obroty tylnego WOM | 540-1000 obr/min |
Przedni podnośnik | 5100 N |
Tylny podnośnik | 6200 N |
Hamulce mechaniczne | 4x tarczowe suche |
Mechanizm różnicowy przedni | blokada mechanizmu* |
Mechanizm różnicowy tylny | blokada mechanizmu |
Wspomaganie kierownicy | hydrauliczne |
Wydatek pompy hydraulicznej | 35 l/min |
Ciśnienie hydrauliki | 12MPa |
Jednostkowe zużycie paliwa | 225g/kWh ±10% |
Rozdzielacz | trzysekcyjny, czterosekcyjny * |
Objętość zbiornika paliwa | 20 l |
Promień skrętu | 3,6 m |
Waga | 1095 kg |
* - na zamówienie